您的位置:首页 > 国际

世界上市公司前一百强是哪些?

2023-07-01 14:48热度:1561

全球100强上市公司前10名 (单位:10亿美元)

  排名 公司名称 所在国家 所在行业 销售收入 利润 总资产 市值

  1 花旗集团 美国 金融 146.56 21.54 1,884.32 247.42

  2 美洲银行 美国 金融 116.57 21.13 1,459.74 226.61

  3 汇丰控股 英国 金融 121.51 16.63 1,860.76 202.29

  4 通用电气 美国 综合性集团 163.39 20.83 697.24 358.98

  5 摩根大通 美国 金融 99.30 14.44 1,351.52 170.97

  6 国际集团 美国 保险 113.19 14.01 979.41 174.47

  7 埃克森石油 美国 石油/天然气 335.09 39.50 223.95 410.65

  8 壳牌石油 荷兰 石油/天然气 318.85 25.44 232.31 208.25

  9 瑞银集团 瑞士 金融 105.59 9.78 1,776.89 116.84

  10 荷兰国际集团 荷兰 保险 153.44 9.65 1,615.05 93.99

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢