您的位置:首页 > 要闻

河南科技大学怎么样?录取分数多少?

2023-11-02 22:33热度:3735

河南科技大学怎么样?本人一枚在校生为你解答。

河南科技大学在河南省内是继郑州大学和河南大学之后的第三所综合性大学,简称河科大。学校始建于1952年,坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市-洛阳。

河南科技大学长期以来秉承“明德博学,日新笃行的校训和“育人为本,学术之上”的办学理念,发扬“自强不息、追求卓越”的河科大精神,突出发展内涵,着力提高人才培养质量和核心竞争力,已初步发展为一所工科优势突出,理工农医文等多学科科学协调发展的高水平综合性大学。

学校占地面积4600余亩,有开元、西苑、景华和周山四个校区,其中开元校区占地面积3600余亩。现有全日制普通本科生、研究生、留学生共41000余人,非全日制成人教育生23600余人。

以上总结就是1·公办,排名靠前2·占地面积大3·专业齐全工科强势

接下来从自身体验介绍几点

1·学校图书馆很大,是学校和洛阳市政府共建的,馆藏量和基础设施绝对能满足你,就是去的晚了就没位置了。所以,爱学习一定要来。

2·景点众多。龙门石窟,白马寺,洛邑古城,明堂这些都在市内,乘公交车就到了。另外老君山,白云山、重渡沟、龙潭大峡谷等县里的景点也超棒,就是稍远了点。还有洛阳的代表之一-牡丹,四月牡丹盛开时,包揽风华。60元办张年卡,各个景点无限次免费游览。

3·在2020年艾瑞深中国校友会网中河南科技大学以中国高水平大学荣列98名,而2018年艾瑞深中国校友会网河南科技大学是占138名,这进步速度嗖嗖的,有前景啊。还有就是近年来一部分国家级奖项中河科大是位于河南省首位的。

4·师资教学方面。我读的是商务英语专业,老师自我介绍时都是博士,有海归的,有清华的,听着就很厉害。不过讲课就别指望老师能讲多少,大学了主要自己学,再靠老师讲就学不到啥了。刚开始活动也挺多,有些很实用有些有点形式主义,每个大学都这样吧,看好@全体成员就行了。

我觉得最关注的还是专业和录取分数吧,来啦。数据太多,复制一份过来,就说2019年河科大在河南省的招生分数吧,其他年份和其他省份的分数可以自己查,没有查到也可以留言或私发一定回你。

来源省 批次名称 科类名称 专业名称 最低分 最高分 平均分

河南省 本科第一批 文科综合 经济学 556 567 558.43

河南省 本科第一批 文科综合 金融学 553 563 557

河南省 本科第一批 文科综合 国际经济与贸易 549 556 552.43

河南省 本科第一批 文科综合 法学类 551 564 554.32

河南省 本科第一批 文科综合 社会工作 547 562 550.92

河南省 本科第一批 文科综合 思想政治教育 547 554 549

河南省 本科第一批 文科综合 中国语言文学类 547 568 550.07

河南省 本科第一批 文科综合 外国语言文学类 547 561 550.04

河南省 本科第一批 文科综合 日语 547 556 549.62

河南省 本科第一批 文科综合 历史学类 547 557 548.65

河南省 本科第一批 文科综合 工商管理 549 559 552.86

河南省 本科第一批 文科综合 市场营销 547 566 549.7

河南省 本科第一批 文科综合 旅游管理 547 555 549

河南省 本科第一批 理科综合 经济学 545 563 549.23

河南省 本科第一批 理科综合 金融学 546 556 549.82

河南省 本科第一批 理科综合 国际经济与贸易 542 556 545.67

河南省 本科第一批 理科综合 法学类 536 550 541.58

河南省 本科第一批 理科综合 数学与应用数学 542 561 548.12

河南省 本科第一批 理科综合 信息与计算科学 538 560 544.03

河南省 本科第一批 理科综合 应用物理学 531 565 542.33

河南省 本科第一批 理科综合 生物科学类 531 559 549.8

河南省 本科第一批 理科综合 统计学 531 561 539.04

河南省 本科第一批 理科综合 工程力学 531 559 543.88

河南省 本科第一批 理科综合 机械类 543 579 550.12

河南省 本科第一批 理科综合 材料成型及控制工程531 561 542.89

河南省 本科第一批 理科综合 工业设计 531 561 539.98

河南省 本科第一批 理科综合 车辆工程 543 560 547.67

河南省 本科第一批 理科综合 测控技术与仪器 531 560 541.45

河南省 本科第一批 理科综合 材料物理 532 553 540.08

河南省 本科第一批 理科综合 材料化学 531 562 540.7

河南省 本科第一批 理科综合 冶金工程 534 558 547.22

河南省 本科第一批 理科综合 金属材料工程 531 558 542.59

河南省 本科第一批 理科综合 无机非金属材料工程 531 556 542.94

河南省 本科第一批 理科综合 新能源材料与器件 534 557 541.14

河南省 本科第一批 理科综合 能源与动力工程 531 561 539.27

河南省 本科第一批 理科综合 电气工程及其自动化 557 562 559.21

河南省 本科第一批 理科综合 电子信息类 551 567 554.68

河南省 本科第一批 理科综合 电子科学与技术 538 558 543.09

河南省 本科第一批 理科综合 光电信息科学与工程531 556 540.69

河南省 本科第一批 理科综合 自动化 546 567 551.39

河南省 本科第一批 理科综合 机器人工程 541 565 548.35

河南省 本科第一批 理科综合 计算机科学与技术 560 573 563.42

河南省 本科第一批 理科综合 物联网工程 546 567 551.66

河南省 本科第一批 理科综合 土木工程 531 559 540.77

河南省 本科第一批 理科综合 建筑环境与能源应用工程531 546 544.87

河南省 本科第一批 理科综合 化学工程与工艺 531 568 541.17

河南省 本科第一批 理科综合 制药工程 532 557 540.57

河南省 本科第一批 理科综合 包装工程 532 547 541.26

河南省 本科第一批 理科综合 交通运输 531 555 541.03

河南省 本科第一批 理科综合 农业工程类 532 552 540.92

河南省 本科第一批 理科综合 环境工程 531 555 539.08

河南省 本科第一批 理科综合 资源环境科学 533 541 539.17

河南省 本科第一批 理科综合 生物医学工程 531 554 538.86

河南省 本科第一批 理科综合 食品科学与工程 531 552 537.79

河南省 本科第一批 理科综合 食品质量与安全 531 551 536.7

河南省 本科第一批 理科综合 乳品工程 533 554 535.56

河南省 本科第一批 理科综合 建筑类(学制五年) 531 559 540.49

河南省 本科第一批 理科综合 生物工程类 531 549 535.16

河南省 本科第一批 理科综合 临床医学(学制五年) 545 577 552.23

河南省 本科第一批 理科综合 药学 531 559 538.95

河南省 本科第一批 理科综合 法医学(学制五年) 532 556 538.47

河南省 本科第一批 理科综合 医学检验技术 533 547 537.95

河南省 本科第一批 理科综合 医学影像技术 531 555 541.35

河南省 本科第一批 理科综合 信息管理与信息系统 531 554 540.65

河南省 本科第一批 理科综合 工程管理 531 552 536.09

河南省 本科第一批 理科综合 工商管理 533 551 541.04

河南省 本科第一批 理科综合 市场营销 531 551 536.5

河南省 本科第一批 理科综合 会计学 548 555 550.42

河南省 本科第一批 理科综合 会计学(注册会计师方向) 543 558 547.88

河南省 本科第一批 理科综合 工业工程 531 552 535.2

河南省 本科第一批 理科综合 电子商务 531 561 540.27

河南省 本科第一批 理科综合 旅游管理 531 539 531.88

河南省 本科第二批 理科综合 软件工程 484 524 493.85

河南省 国家专项本科 理科综合 机械设计制造及其自动化537 554 541.46

河南省 国家专项本科 理科综合 电气工程及其自动化 538 549 541.62

河南省 国家专项本科 理科综合 会计学 534 547 537.6

河南省 地方专项本科 理科综合 电气工程及其自动化 517 548 527.7

河南省 地方专项本科 理科综合 会计学(注册会计师方向) 514 542 520.87

河南省 提前批体育本科 文科综合 体育教育(师范) 246.6 263.8 253.75 合成成绩

河南省 提前批体育本科 理科综合 体育教育(师范) 230.8 247.8 238.66 合成成绩

河南省 本科第二批 理科综合 机械电子工程(中外合作办学) 476 538 486.28

河南省 本科第二批 理科综合 自动化(中外合作办学) 475 510 485.16

河南省 本科第一批 理科综合 护理学 502 552 511.26

河南省 艺术本科A段 文科综合 音乐学 267.6 283 273.5 合成成绩

河南省 艺术本科A段 文科综合 动画 581 740 676.2 合成成绩

河南省 艺术本科A段 文科综合 美术学 632 738 688.85 合成成绩

河南省 艺术本科A段 文科综合 设计学类 570 734 675.02 合成成绩

河南省 本科第二批 文科综合 汉语言文学 512 535 519.92 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 机械设计制造及其自动化 492 512 499.07 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 车辆工程 483 500 488.22 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 483 507 490.07 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 493 510 499.45 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 土木工程 483 504 488.28 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 食品质量与安全 483 497 486.69 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 护理学 483 504 488.03 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 会计学 484 505 492.49 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 临床医学(学制五年) 508 539 515.6 应用工程学院

河南省 本科第二批 理科综合 机械设计制造及其自动化 473 501 480.87与河南工业职业技术学院联办

河南省 本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 470 494 475.07与河南工业职业技术学院联办

河南省 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 476 510 487.57 与河南工业职业技术学院联办

河南省 本科第二批 理科综合 会计学 470 510 480.17与河南工业职业技术学院联办

河南省 本科第一批 理科综合 植物生产类 483 565 504.4

河南省 本科第一批 理科综合 园艺 483 544 503.17

河南省 本科第一批 理科综合 植物保护 488 556 503.7

河南省 本科第一批 理科综合 动物科学 482 548 499.71

河南省 本科第一批 理科综合 动物医学类 482 545 500.98

河南省 本科第一批 理科综合 林学 485 552 506.66

河南省 本科第一批 理科综合 园林 482 550 505.53

河南省 本科第一批 理科综合 水族科学与技术 484 529 500.92

没打字,打了好多空格,早知道复制到表格里面发图片了。

最后欢迎报考河科大,有什么和你了解的不一样的可以留言。

本文信息对你有用的话,点个赞吧,关注我了解更多高考大学资讯。#河南科技大学