您的位置:首页 > 汽车

一辆雪佛兰汽车要多少钱?小型的

2024-05-01 20:27热度:237

雪佛兰乐驰
车型 排量 指导价 市场价
P-TEC 1.2MT时尚型 1206cc 4.98 万 5.11 万
P-TEC 1.2MT舒适型 1206cc 4.58 万 4.69 万
P-TEC 1.2MT标准型 1206cc 4.28 万 4.31 万
1.0 手动标准型 995cc 4.08 万 3.97 万
1.0 手动豪华型 995cc 4.88 万 4.72 万
0.8 手动时尚型 796cc 4.68 万 4.77 万
1.0 手动舒适型 995cc 4.43 万 4.35 万
0.8 手动标准型 796cc 4.02 万 3.97 万
0.8 手动舒适型 796cc 4.28 万 4.36 万
0.8 自动豪华型(停产) 796cc 5.68 万 5.64 万
--------------------------------------------------
雪佛兰乐骋
车型 排量 指导价 市场价
09款1.6 SX AT Navi(劲感内饰) 1598cc 10.39 万 9.56 万
09款1.2 SL MT(劲感内饰) 1206cc 7.89 万 6.99 万
09款1.6 SX MT(劲感内饰) 1598cc 8.99 万 8.67 万
09款1.6SX AT(劲感内饰) 1598cc 9.79 万 9.56 万
09款1.4 SE AT 1399cc 8.79 万 8.48 万
09款1.4SE MT 1399cc 7.99 万 7.66 万
09款1.2 SL MT 1206cc 7.19 万 6.99 万
1.6SX AT 1598cc 9.79 万 9.47 万
1.6SX MT 1598cc 8.99 万 8.69 万
----------------------------------------------
雪佛兰新赛欧
车型 排量 指导价 市场价
Sedan AT SE 1598cc 8.68 万 8.68 万
Sedan MT SE 1598cc 7.48 万 7.48 万
Sedan MT SL 1598cc 6.88 万 6.88 万
S-RV MT SE 1598cc 9.88 万 7.98 万
S-RV MT SL 1598cc 7.58 万 7.58 万
S-RV AT SX 1598cc 9.88 万 9.88 万
--------------------------------------------
雪佛兰乐风
车型 排量 指导价 市场价
1.4 标准版手动挡(新款) 1399cc 7.49 万 暂无
1.2L 高效手动版(新款) 1206cc 7.39 万 暂无
09款1.2L MT 1206cc 7.39 万 6.85 万
09款1.4 SL MT 1399cc 7.49 万 6.60 万
09款1.4 SL AT 1399cc 8.29 万 7.33 万
1.4 MT 活力版 1399cc 8.79 万 暂无
09款1.6L SX AT Navi 1598cc 10.79 万 9.98 万
09款1.4L SE MT 1399cc 8.19 万 7.31 万
09款1.6L SX MT 1598cc 9.39 万 8.37 万
09款1.6L SX AT 1598cc 10.19 万 9.21 万
09款1.4L SE AT 1399cc 8.99 万 8.05 万
09款1.6L SX MT Navi 1598cc 9.99 万 9.18 万
1.4 SL MT(停产) 1399cc 7.49 万 6.73 万


-----------------------------------------------
雪佛兰科鲁兹
车型 排量 指导价 市场价
1.8L SX自动挡 1796cc 14.89 万 14.89 万
1.6L SE手动挡 1598cc 11.99 万 11.99 万
1.8L SE自动挡 1796cc 13.49 万 13.49 万
1.6L SL自动挡 1598cc 12.29 万 12.29 万
1.6L SE自动挡 1598cc 13.29 万 13.29 万
1.6L SL手动挡 1598cc 10.89 万 10.89 万


都是A0级车+个克鲁兹

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢