您的位置:首页 > 动态

广西在全国经济总量排第几位

2023-11-05 12:03热度:5918

2006年:
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 内蒙古 4790.11 18.6%
18 山西省 4746.52 11.7%
19 江西省 4609.85 12.3%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%

2007年:
中国台湾 30088.8 132451.2 (3980美圆 17520美圆 按照当前汇率7.56计算)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
中国香港 15489 221996 (2050美圆 29350美圆 汇率按7.56计算)
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
澳门 1201 (不详汇率按7.56)
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326