您的位置:首页 > 动态

北京房价大概是多少?

2023-10-11 23:03热度:1705

由于地区不同价格也不同北京目前均价在11891左右。下面是北京各区近六个月房价走势。

200807月 200808月 200809月 200810月 200811月 200812月

朝阳区 ¥13600 ¥13300 ¥13300 ¥13000 ¥12500 ¥12300

石景山区 ¥10800 ¥10600 ¥10500 ¥10400 ¥10200 ¥10100

昌平区 ¥8600 ¥8300 ¥8500 ¥8400 ¥8300 ¥8300

西城区 ¥18400 ¥19100 ¥20000 ¥20000 ¥18700 ¥18500

东城区 ¥18800 ¥18500 ¥18900 ¥18900 ¥18600 ¥18500

海淀区 ¥16000 ¥15900 ¥16100 ¥15800 ¥15400 ¥15200

崇文区 ¥17000 ¥16800 ¥16900 ¥16200 ¥15900 ¥15800

通州区 ¥8300 ¥8200 ¥8000 ¥7900 ¥7600 ¥7600

宣武区 ¥14600 ¥14300 ¥14400 ¥14500 ¥14100 ¥13900

大兴区 ¥8700 ¥8700 ¥8700 ¥8500 ¥8100 ¥8000

房山区 ¥5600 ¥5400 ¥5500 ¥5500 ¥5500 ¥5400

丰台区 ¥11700 ¥11600 ¥11400 ¥11200 ¥10800 ¥10700

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢