您的位置:首页 > 宏观

宏观经济数据有哪些?

2023-12-02 12:32热度:6324

月 度 数 据

工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业主要产品产量及增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业分大类行业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全社会客货运输量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
邮电业务基本情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇固定资产投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各行业城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
房地产开发企业完成投资及增速情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品房销售面积和销售额增长情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品零售价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
参阅数据(由中国经济景气监测中心提供)
消费者信心指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
宏观经济景气指数 当期 注:宏观经济景气指数相关资料发布当期数据时,
前期数据即行调整。
宏观经济景气指数趋势图 当期
宏观经济景气指数预警信号图