您的位置:首页 > 要闻

宏观经济学复习重点内容

2023-11-22 11:20热度:6728

财政政策——税收
货币政策——存款创造
经济增长——GDP的概念及延伸
国际贸易——绝对优势和比较优势

宏观经济包括哪些方面?

宏观经济,主要包括总供给与总需求、国民经济的总值及其增长速度、国民经济中的主要比例关系、货币、财政、税收、物价、就业、汇率、国际收支平衡等。

宏观经济数据有哪些?

月 度 数 据

工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业主要产品产量及增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业分大类行业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全社会客货运输量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
邮电业务基本情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇固定资产投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各行业城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
房地产开发企业完成投资及增速情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品房销售面积和销售额增长情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品零售价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
参阅数据(由中国经济景气监测中心提供)
消费者信心指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
宏观经济景气指数 当期 注:宏观经济景气指数相关资料发布当期数据时,
前期数据即行调整。
宏观经济景气指数趋势图 当期
宏观经济景气指数预警信号图

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢